1. セラミックの特性 ロッド:
1. 耐摩耗性、耐食性、耐高温性、 耐ビート性;
2. この製品は無毒で味がなく、 クリーニングなしで使用できます。
3. 超硬度のセラミックロッドがそれを防ぎます から 壊す いつ 業界で使用されます。
高温にも耐えることができます 中 ミキシングプロダクションで、使いやすいです。
2. セラミックの応用分野 ロッド:
ハイエンド で広く使用されています計装、医療機器、繊維動力、機械ハードウェア、自動車および軍事産業、航空宇宙などの分野。
3. アルミナの一般的な材料の典型的な特性 セラミック:
項目 | 単位 | Al203 | ||||||
AS970 | HA-96-2 | hbs | HRA | HA-996 | ||||
材料 | - | - | 96.5% | 96% | 96.5% | 96% | 99.6% | |
色 | - | - | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | |
密度 | - | g / ㎤ | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.90 | |
表面 粗さ(Ra) | - | µm | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
発光反射率 | 0.3-0.4mmt | % | 70 | 70 | 70 | 85 | 75 | |
0.8-1.0mmt | 80 | 80 | 80 | 95 | 85 | |||
物理的特性 | 破壊強度 | スリーポイント 曲げ | MPa | 450 | 400 | 500 | 370 | 470 |
弾性率 | - | gpa | 330 | 330 | 330 | - | 330 | |
ビッカース 硬度 | - | gpa | 14 | 14 | 14 | - | 16 | |
破壊靭性 | IF | MPa・m1 / 2 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | |
熱特性 | 熱膨張率 | 40-400°C | 10-6 / K | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
40-800°C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | |||
熱伝導率 | 25°C | W / (m・K) | 24 | 24 | 24 | 20 | 29 | |
300°C | 12 | 12 | 12 | - | 13 | |||
比熱 | 25°C | J / (㎏・K) | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | |
電気特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | 9.9 |
誘電損失 | 1MHz | 10-3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.05 | |
体積抵抗 | 25°C | Ω・㎝ | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | |
降伏電圧 | dc | ㎸ / ㎜ | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
その他の関連セラミック製品ショー
ワークショップ
パッケージング & 運送